Informe anual y financiero del año 2020 de GRUPO FREESIA CONTRA EL CANCER para el año terminado el 31 de diciembre de 2020.
Donaciones y eventos de recaudación de fondos durante 2020 incluidos:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (Euros) |
---|---|
Rastrillos: | 1.569,24 |
Comidas de Freesia: | 333,70 |
Freesia Caminata: | 1.186,00 |
Rifa de Navidad: | 2.204,00 |
Las Cuotas de Afiliación: | 114,50 |
Donaciones: | 728,06 |
Pagos del Banco: | 81,06 |
Saldo Bancario Inicial: | 6.939,81 |
Total: | 13.156,37 |
Gastos y Pagos realizados durante 2020 incluidos:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (Euros) |
---|---|
Pagos a las Tres ONG’s: | 7.605,40 |
Cargos Bancarios: | 104,40 |
Gastos de Almacenamiento: | 1.200,00 |
Costos de Impresión: | 65,06 |
Saldo Bancario de Final: | 4.181,51 |
Total: | 13.156,37 |
El monto total recaudado por las actividades del Grupo Freesia durante el año 2020 fue:
Un Gran Agradecimiento a todos los que ayudaron durante el año 2020.
Este artículo también está disponible en: Inglés